Presensi PPG Rutin

Rekap Hadir
Kelompok Daerah & PPG PMM Daerah KMM Desa KMM Klp MT Total
Kota 3 0 0 0 1 4
Plikon 1 0 0 1 0 2
Tuguran 2 0 0 0 0 2
Ngembik 0 0 0 0 1 1
Secang 3 0 0 0 0 3
Mertoyudan 0 0 0 0 1 1
Pandansari 0 0 0 0 0 0
Tidar 1 0 0 0 1 2
Kalinegoro 0 0 0 0 2 2
Borobudur 1 0 0 0 0 1
Salaman 1 0 0 0 0 1
Margoyoso 0 0 0 0 1 1
Kaliabu 0 0 0 0 1 1
Pengkol 1 0 0 0 1 2
Ngemplak 0 0 0 0 0 0
Sabrang 0 0 0 0 1 1
Ngaglik 0 0 0 0 1 1
TOTAL 13 0 0 1 11 25
Daftar IJIN (tidak masuk rekap hadir)
Total ijin: 6
ID Nama Kelompok Unsur Status
141 riziaq Ngaglik Daerah & PPG ijin
140 Abdul Kaliabu Daerah & PPG ijin
139 Nabila Ngemplak MT ijin
136 Rifky Firmansyah Mertoyudan Daerah & PPG ijin
123 Taufiq nurul rohman Tuguran Daerah & PPG ijin
117 yanuar gayuh Kota Daerah & PPG ijin