Presensi PPG Rutin

Rekap Hadir
Kelompok Daerah & PPG Ki Klp BK MT Total
Kota 3 1 1 0 5
Plikon 1 1 0 0 2
Tuguran 0 0 1 1 2
Ngembik 1 1 1 1 4
Secang 2 0 0 1 3
Mertoyudan 3 1 1 1 6
Pandansari 1 1 0 0 2
Tidar 3 1 0 0 4
Kalinegoro 2 1 0 3 6
Borobudur 2 0 0 1 3
Salaman 3 0 0 0 3
Margoyoso 1 0 0 1 2
Kaliabu 0 1 1 1 3
Pengkol 1 1 0 1 3
Ngemplak 0 0 0 1 1
Sabrang 0 0 0 1 1
Ngaglik 0 0 0 1 1
TOTAL 23 9 5 14 51
Daftar IJIN (tidak masuk rekap hadir)
Total ijin: 7
ID Nama Kelompok Unsur Status
85 Iken dewi Tidar MT ijin
80 Gunawan Sabrang Ki Klp ijin
79 Kadar Salaman Ki Klp ijin
77 Taufiq nurul rohman Tuguran Daerah & PPG ijin
76 Firdaus Ngembik Daerah & PPG ijin
63 suparman Ngaglik Ki Klp ijin
47 Tutut Pramono Tuguran Ki Klp ijin